Description
| Matériel | Fer gris ou fonte ductile |
| Critères | DIN, ASTM, BS, JIS, etc. |
| Processus | Coulée de sable, coulée de liaison de résine, coulée d'investissement (coulée de cire perdue), coulée sous pression, etc |
| Gamme de poids | 0,5-500kg |
| Traitement de surface | Peinture, polissage, traitement thermique, polissage ou galvanisation, etc. |
| Usinage mécanique | Usinage complet, tel que centre d'usinage, CNC, tour, fraiseuse, forage, etc. |
| Dimensions et conceptions | Selon les dessins et les exigences du client |
| Selon l'échantillon du client | |
| Emballage | Emballage d'exportation normal de Seger |
| Selon les exigences des clients | |
| Inspection | Intérieur casting |
| L'inspection du tiers est disponible selon les exigences des clients |
Droits d'auteur: Hebei Mingda International Trade Co., Ltd.