Cos'è la parte di pressofusione in alluminio?
Fornitore porcellana alta precisione pressofusione parte alluminio
Fornitore porcellana alta precisione pressofusione parte alluminio
Descrizione del prodotto
| Il materiale | A380, A413, A360, Adc12, A325, ZL102, ZL104 ecc. | |||
| Il peso | 0,015-8kg (0,033-18lb) | |||
| Nome del processo | 1 | Ispezione del materiale in entrata | 8 | La pulizia |
| Nome del processo | 2 | Il materiale | 9 | Ispezione dell'aspetto |
| Nome del processo | 3 | La fusione | 10 | Test di perdita |
| Nome del processo | 4 | Pressofusione | 11 | Parti di ispezione dopo cromazione |
| Nome del processo | 5 | Degradazione di bavature | 12 | Il confezionamento |
| Nome del processo | 6 | Ispettura del processo | 13 | Controllo della consegna |
| Nome del processo | 7 | Lavorazione e lavorazione | 14 | La consegna |
| Il disegno | Fornita dal cliente, o progettazione secondo il campione | |||
| Formato di dring | Pro/E, AutoCAD, SOLIDWORK, CAXA, UG, CAD, CAM, CAE, STP, IGES, ecc. | |||
| Lo stampo | Progettare e produrre da soli | |||
Copyright: Hebei Mingda International Trading Co., LTD.