Tee mecânico de ajuste de ranhura

  1. Home
  2. /
  3. Produtos
  4. /
  5. Acessórios de tubulação
  6. /Tee mecânico de ajuste de ranhura

Tee mecânico de ajuste de ranhura

Descrição

O que é o tee mecânico de ajuste ranhado?
Aplicações: proteção contra incêndio, sistema de abastecimento de água, sistema geral de tubulação, ar condicionado, sistema de esgoto, sistema de tubulação de cimento, sistema de tubulação de mina

Descrição do produto:
1Série de acessórios ranhurados: acoplamento, cotovelo, Tee, cruz, tampa,-
2Material: ferro dúctil
3Tamanho

Tee mecânico (gravve)
Tamanho nominal mm/in Tubo o d mm/in Pressão de trabalho psi/MPa Dimensão mm/in Dimensão de corte de orifício
Tamanho nominal mm/in Categoria: Tubo o d mm/in A Pressão de trabalho psi/MPa B C mm/in
50*32 2*1¼ 60.3*42.4 2.375*1.669 300 2.07 78 3.071 115 4.527 68 2.677 74 2.913 46 1.8
65*40 2½*1½ 73*48.3 2.87*1.900 300 2.07 96 3.78 138 5.433 77 3.031 84 3.307 51 2
80*32 3*1¼ 88.9*42.4 3.500*1.669 300 2.07 112 4.409 150 5.906 85 3.346 84 3.307 51 2
80*40 3*1½ 88.9*48.3 3.500*1.900 300 2.07 112 4.409 150 5.906 85 3.346 84 3.307 51 2
100*65 4*2½ 114.3*73 4.500*2.874 300 2.07 140 5.512 176 6.929 100 3.937 114 4.488 70 2.75
100*80 4*3 114.3*88.9 4.500*3.500 300 2.07 140 5.512 176 6.929 100 3.937 134 5.276 89 3.5
125 * 50 5,5 od * 2 139.7*60.3 5.500*2.375 300 2.07 166 6.535 215 8.465 113 4.448 107 4.213 64 2.5
125 * 65 5,5 od * 3 od 139.7*76.1 5.500*3 300 2.07 166 6.535 215 8.465 113 4.448 117 4.606 70 2.75
150 * 100 6,5 od * 4 165.1*114.3 6.500*4.500 300 2.07 192 7.559 241 9.488 130 5.118 160 6.299 114 4.5
150*32 6*1¼ 168.3*42.4 6.625*1.669 300 2.07 194 7.638 243 9.567 126 4.961 92 3.622 51 2
150*40 6*1½ 168.3*48.3 6.625*1.900 300 2.07 194 7.638 243 9.567 126 4.961 92 3.622 51 2
200*80 8*3 219.1*88.9 8.625*3.500 300 2.07 250 9.843 305 12.007 155 6.102 134 5.276 89 3.5
200*100 8*4 219.1*114.3 8.625*4.500 300 2.07 250 9.843 310 12.205 160 6.299 114 4.5

4. Tratamento superficial: pintura epóxi e galvanização
5Uso: proteção contra incêndio, sistema de abastecimento de água, sistema geral de tubulação, ar condicionado, sistema de esgoto, sistema de tubulação de cimento, sistema de tubulação de mina
6Vantagem: fácil de montar e desmontar, fácil de operar